您好!欢迎来到我们的网站!

智博防雷长年
为气象部门、同行业防雷公司、系统集成商、工程商等
供应高质量防雷产品和防雷工程项目支持
智博防雷长年
为气象部门、同行业防雷公司、系统集成商、工程商等
供应高质量防雷产品和防雷工程项目支持
110KV避雷器
复合外套无间隙金属氧化物避雷器
一、基本原理
金属氧化物避雷器是目前国际先进的过电压保护器。尤其核心元件采用氧化锌电阻片,与传统碳化硅避雷器相比,改善其伏安特性,提高了过电压通流能力,从而带来避雷器特征的根本变化。
当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,由于氧化锌电阻片的非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于泄流状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。
二、用途及特征
避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种保护产品, 它能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,避免引起系统接地短路的电器装置。
三、使用条件
海拔高度不超过1000m(高原地区应在订货时注明);
环境温度不高于+40℃,不低于-40℃;
电源的频率不小于40 Hz,不超过62 Hz;
长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过避雷器的持续运行电压;
地震裂度7度以下及地区;
大风速不超过35m/S;
重污秽地区要注明。
四、技术要求
产品应符合GB/T 11032-2020 交流无间隙金属氧化物避雷器和DL/T 815-2012交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器国家标准技术要求。
五、型号说明
六、电气性能参数
表1 电站和配电用避雷器参数
避雷器额定 电压 Ur | 避雷器持续运行电压 Uc | 标称放电电流20 kA | 标称放电电流10 kA | 标称放电电流5 kA | |||||||||||||
电站用避雷器 | 电站用避雷器 | 电站用避雷器 | 配电用避雷器 | ||||||||||||||
陡波冲击电流残压 | 雷电 冲击 残压 | 操作 冲击 残压 | 直流 l mA 电压 | 陡波冲击电流残压 | 雷电 冲击 残压 | 操作 冲击 残压 | 直流 l mA 电压 | 陡波冲击电流残压 | 雷电 冲击 残压 | 操作 冲击 残压 | 直流 l mA 电压 | 陡波冲击电流残压 | 雷电 冲击 残压 | 操作 冲击 残压 | 直流 l mA 电压 | ||
有效值 | (峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | |||||||||
5 | 4 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 7.2 | 17.3 | 15 | 12.8 | 7.5 | ||||||||
10 | 8 | 31 | 27.o | 23 | 14.4 | 34.5 | 30 | 25.6 | 15 | ||||||||
12 | 9.6 | 37.2 | 32.4 | 27.6 | 17.4 | 41.2 | 35.8 | 30.6 | 18 | ||||||||
15 | 12 | 46.5 | 40.5 | 34.5 | 21.8 | 52.5 | 45.6 | 39 | 23 | ||||||||
17 | 13.6 | 51.8 | 45 | 38.3 | 24 | 51.8 | 45.O | 38.3 | 24 | 57.5 | 50 | 42.5 | 25 | ||||
26 | 20.8 | 76 | 66 | 56 | 37 | 76 | 66.O | 56 | 37 | 85 | 72 | 65 | 37 | ||||
34 | 27.2 | 95 | 85,0 | 75 | 48 | 95 | 85 | 75 | 48 | 105 | 95,0 | 85,0 | 48 | ||||
51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 73 | 154 | 134 | l14.0 | 73 | ||||||||
84 | 67.2 | 254 | 221 | 188 | 121 | 254 | 221 | 188 | 121 | ||||||||
90 | 72.5 | 264 | 235 | 201 | 130 | 270 | 235 | 201 | 130 | ||||||||
96 | 75 | 280 | 250 | 213 | l40 | 288 | 250 | 213 | 140 | ||||||||
102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 148 | 305 | 266 | 226 | 148 | ||||||||
108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 157 | 323 | 281 | 239 | 157 | ||||||||
192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | ||||||||||||
204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | ||||||||||||
216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 |
表2 电气化铁路用避雷器参数
避雷器 额定电压 (有效值) Ur | 避雷器持续 运行电压 (有效值) Uc | 标称放电电流5KA、10KA | |||
陡波冲击 电流残压 | 雷电冲击 残压 | 操作冲击 残压 | 直流l mA 电压 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | ||||
42 | 34.0 | 138.0 | 120.0 | 98.0 | 65.0 |
84 | 68 | 276 | 240 | 196 | 130 |
表3 并联补偿电容器用避雷器参数
避雷器 额定电压 (有效值) Ur | 避雷器持续 运行电压 (有效值) Uc | 标称放电电流5KA | ||
雷电冲击 残压 | 操作冲击 残压 | 直流l mA 电压 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | |||
5 | 4.0 | 13.5 | 10.5 | 7.2 |
10 | 8.0 | 27.0 | 21.0 | 14.4 |
12 | 9.6 | 32.4 | 25.2 | 17.4 |
15 | 12.0 | 40.5 | 31.5 | 21.8 |
17 | 13.6 | 46.0 | 35.0 | 24.0 |
51 | 40.8 | 134.0 | 105 | 73.0 |
84 | 67.2 | 221 | 176 | 121 |
90 | 72.5 | 236 | 190 | 130 |
避雷器 额定电压 (有效值) Ur | 避雷器持续 运行电压 (有效值) Uc | 标称放电电流5KA | 标称放电电流2.5KA | ||||||
发电机用避雷器 | 电动机用避雷器 | ||||||||
陡波冲击电流残压 | 雷电冲击残压 | 操作冲击 残压 | 直流lmA电压 | 陡波冲击电流残压 | 雷电冲击残压 | 操作冲击 残压 | 直流lmA电压 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | ||||||
4 | 3.2 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 5.7 |
8 | 6.3 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 11.2 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 11.2 |
13.5 | 10.5 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 18.6 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 18.6 |
17.5 | 13.8 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 24.4 | ||||
20 | 15.8 | 50.4 | 45.0 | 36.0 | 28.0 | ||||
23 | 18.0 | 57.2 | 51.0 | 40.8 | 31.9 | ||||
25 | 20.0 | 62.9 | 56.2 | 45.0 | 35.4 |
表4 电机用避雷器参数
避雷器 额定电压 (有效值) Ur | 避雷器持续 运行电压 (有效值) Uc | 标称放电电流5KA | 标称放电电流2.5KA | ||||||
发电机用避雷器 | 电动机用避雷器 | ||||||||
陡波冲击电流残压 | 雷电冲击残压 | 操作冲击 残压 | 直流lmA电压 | 陡波冲击电流残压 | 雷电冲击残压 | 操作冲击 残压 | 直流lmA电压 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | ||||||
4 | 3.2 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 5.7 |
8 | 6.3 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 11.2 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 11.2 |
13.5 | 10.5 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 18.6 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 18.6 |
17.5 | 13.8 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 24.4 | ||||
20 | 15.8 | 50.4 | 45.0 | 36.0 | 28.0 | ||||
23 | 18.0 | 57.2 | 51.0 | 40.8 | 31.9 | ||||
25 | 20.0 | 62.9 | 56.2 | 45.0 | 35.4 |
表5 低压避雷器参数
避雷器额定电压 (有效值) Ur | 避雷器持续运行电压 (有效值) Uc | 标称放电电流1.5KA | |
雷电冲击残压 | 直流lmA电压 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | ||
0.28 | 0.24 | 1.3 | 0.6 |
0.50 | 0.42 | 2.6 | 1.2 |
表6 电机中性点用避雷器参数
避雷器额定电压 (有效值) Ur | 避雷器持续运行电压 (有效值) Uc | 标称放电电流1.5KA | ||
雷电冲击残压 | 操作冲击残压 | 直流lmA电压 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | |||
2.4 | 1.9 | 6.0 | 5.0 | 3.4 |
4.8 | 3.8 | 12.0 | 10.0 | 6.8 |
8.0 | 6.4 | 19.0 | 15.9 | 11.4 |
10.5 | 8.4 | 23.0 | 19.2 | 14.9 |
12 | 9.6 | 26.0 | 21.6 | 17.0 |
13.7 | 11.0 | 29.2 | 24.3 | 19.5 |
15.2 | 12.2 | 31.7 | 26.4 | 21.6 |
表7 变压器中性点用避雷器参数
避雷器额定电压 (有效值) Ur | 避雷器持续运行电压 (有效值) Uc | 标称放电电流1.5KA | ||
雷电冲击残压 | 操作冲击残压 | 直流lmA电压 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | |||
60 | 48 | 144 | 135 | 85 |
72 | 58 | 186 | 174 | 103 |
96 | 77 | 260 | 243 | 137 |
144 | 116 | 320 | 299 | 205 |
207 | 166 | 440 | 410 | 292 |
表8 线路型避雷器参数
避雷器额定 电压 (有效值) Ur | 避雷器持续 运行电压 (有效值) Uc | 标称放电电流10 kA | 标称放电电流5 kA | ||||||
陡波冲击 电流残压 | 雷电冲击 残压 | 操作冲击 残压 | 直流l mA 电压 | 陡波冲击 电流残压 | 雷电冲击 残压 | 操作冲击 残压 | 直流l mA 电压 | ||
有效值 | (峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | |||||
17 | 13.6 | 57.5 | 50 | 42.5 | 25 | ||||
34 | 27.5 | 105 | 95 | 85 | 48 | ||||
51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 73 | ||||
54 | 43.2 | 163 | 142 | 121 | 77 | 163 | 142 | 121 | 77 |
96 | 75 | 288 | 250 | 213 | 140 | 288 | 250 | 213 | 140 |
108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 157 | 315 | 281 | 239 | 157 |
114 | 89 | 341 | 297 | 252 | 165 | ||||
216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 |
免费咨询热线
0351-4040910
ONLINE TRANSLATION
电 话 :15110410233 联系人:王经理
地 址:山西省太原市小店区通达街文化大厦1515室
备 案 号 :晋ICP备2021006242号-1
技术支持:龙采科技(山西)有限公司---百度山西地区营销服务中心(山西百度推广、山西网站建设)
